1. Koşu: ŞARTLI 4/Dişi /X-1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1400 Sentetik.
2. Koşu: Handikap 15 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 2000 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
50 kg, 2.10 ganyan, 2. at,
52.5 kg, %23 AGF, 1. at,
52.5 kg, %23 AGF, 1. at,
54.5 kg, %11 AGF, 4 at,
55 kg, %31 AGF, 1 at,
55 kg, %31 AGF, 1 at,
56.5 kg, %24 AGF, 2 at,
57.5 kg, 2.45 ganyan, 2. at.
58 kg, %21 AGF, 3. at,
59 kg, 1.75 ganyan, 1. at,
58.5 kg, %34 AGF, 2 at,
58.5 kg, %12 AGF, 4 at,
59.5 kg, 2.35 ganyan, 2. at.
60.5 kg, %22 AGF, 2 at,
57.5 kg, 2.45 ganyan, 2. at.
58 kg, %21 AGF, 3. at,
59 kg, 1.75 ganyan, 1. at,
58.5 kg, %34 AGF, 2 at,
58.5 kg, %12 AGF, 4 at,
59.5 kg, 2.35 ganyan, 2. at.
60.5 kg, %22 AGF, 2 at,
60.5 kg, 1.75 ganyan, 1. at.
3. Koşu: Handikap 16/DHÖW /H1 , 4 ve Yukarı Araplar, 2100 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
50 kg, %13 AGF, 3. at,
50 kg, %19 AGF, 3. at,
50 kg, %19 AGF, 3. at,
50 kg, %11 AGF, 4 at,
51 kg, %8 AGF, 6 at,
51 kg, %8 AGF, 6 at,
51.5 kg, %14 AGF, 4 at,
54 kg, %7 AGF, 6. at.
55 kg, %12 AGF, 4. at,
56 kg, %19 AGF, 1 at,
57 kg, %15 AGF, 1 at,
57.5 kg, %32 AGF, 1. at.
58 kg, %10 AGF, 3. at,
54 kg, %7 AGF, 6. at.
55 kg, %12 AGF, 4. at,
56 kg, %19 AGF, 1 at,
57 kg, %15 AGF, 1 at,
57.5 kg, %32 AGF, 1. at.
58 kg, %10 AGF, 3. at,
60 kg, %11 AGF, 4. at.
60 kg, %16 AGF, 4. at.
60 kg, %16 AGF, 4. at.
5. Koşu: GALATA KULESİ KOŞUSU G3 Handikap , 4 ve Yukarı İngilizler, 1500 Sentetik.
2012 yılından bu yana 8 defa favori, 3 kere AGF ikinci at, bir kez de AGF dördüncü at kazandı.
6. Koşu: Handikap 21 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1300 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve sıralamadaki yerleri:
50 kg, %15 AGF, 4. at,
58.5 kg, %27 AGF, 1 at,
62 kg, %19 AGF, 2. at,
63 kg, %32 AGF, 1. at.
8. Koşu: ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 2000 Sentetik.
Son 10 mücadelede 5 kez favori, 2 defa AGF ikinci at, bir kez AGF üçüncü at, iki defa da AGF dördüncü at önde bitirdi.
Tags
koşu istatistikleri