2. Koşu: SATIŞ 2 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 1600 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, sıralamadaki yeri:
55 kg, 3.95 ganyan, 3.at,
58 kg, 1.95 ganyan, 1.at,
55 kg, %13 AGF, 4.at,
58 kg, %18 AGF, 3.at.
3. Koşu: Handikap 14 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 1900 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, sıralamadaki yeri:
52 kg, %5 AGF, 6.at,
52.5 kg, %9 AGF, 5.at,
55.5 kg, %14 AGF, 3.at,
65.5 kg, %16 AGF, 3.at,
56 kg, %10 AGF, 6.at,
56.5 kg, %22 AGF, 3.at,
57 kg, %7 AGF, 6.at,
57.5 kg, 1.95 ganyan, 1.at,
59 kg, 2.85 ganyan, 2.at,
59.5 kg, %45 AGF, 1.at,
60 kg, %35 AGF, 1.at,
60.5 kg, 5.75 ganyan, 4.at,
60.5 kg, 3.15 ganyan, 2.at.
5. Koşu: Handikap 14/Dişi /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1600 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, sıralamadaki yeri:
50 kg, %9 AGF, 5.at,
52.5 kg, %21 AGF, 1.at,
57.5 kg, %36 AGF, 1.at,
58 kg, %17 AGF, 2.at,
60 kg, %17 AGF, 5.at.
6. Koşu: Handikap 14/DHÖ /H1 , 4 ve Yukarı Araplar, 1900 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, sıralamadaki yeri:
51 kg, %6 AGF, 8.at,
57.5 kg, %22 AGF, 2.at,
58 kg, %13 AGF, 5.at,
59 kg, %14 AGF, 3.at,
61 kg, %14 AGF, 2.at.
7. Koşu: Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1 , 4 ve Yukarı Araplar, 2100 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, sıralamadaki yeri:
50 kg, %6 AGF, 4.at.
8. Koşu: HIZIR REİS KOŞUSU KV-9 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 2000 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, sıralamadaki yeri:
58 kg, %75 AGF, 1.at,
58 kg, %6 AGF, 4.at,
58 kg, %11 AGF, 4.at,
60 kg, %53 AGF, 1.at,
60 kg, %44 AGF, 1.at.
10. Koşu: Handikap 14/DHÖW /H2 , 4 Yaşlı Araplar, 1900 Kum.
Kazanan atların kilosu, AGF oranı, sıralamadaki yeri:
51.5 kg, %23 AGF, 2.at,
53 kg, %6 AGF, 7.at,
54.5 kg, %17 AGF, 1.at,
56 kg, %9 AGF, 5.at,
57.5 kg, %25 AGF, 2.at,
58.5 kg, %19 AGF, 2.at,
59 kg, %15 AGF, 3.at,
60 kg, %19 AGF, 2.at,
60 kg, %19 AGF, 2.at.