Not: 7/2 vb ifadelerde "7" koşan at sayısını, "2" ise safkanın o koşuda AGF yönünden 2. at olduğunu gösterir. Ayrıca, verilen bilgiler o pist ve mesafede o güne dek düzenlenen bütün koşuların neticeleridir.
1. Koşu: Handikap 16/DHÖW /H2 , 4 Yaşlı Araplar, 1400 Kum.
Kazanan atın kilosu, AGF oranı, kaç atta kaçıncı sırada olduğu:
51.5 kg, %14 AGF, 10/4,
52.5 kg, %4 AGF, 16/7,
55.5 kg, %6 AGF, 7/6,
56 kg, %23 AGF, 12/1,
56.5 kg, 1.60 ganyan, 6/1,
60.5 kg, %26 AGF, 7/1.
2. Koşu: ŞARTLI 4/Dişi /X-1/Y2 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 1900 Kum.
Kazanan atın kilosu, AGF oranı, kaç atta kaçıncı sırada olduğu:
56.5 kg, 2.80 ganyan, 6/2,
55 kg, %9 AGF, 10/5,
59 kg, %55 AGF, 6/1,
61 kg, 2.85 ganyan, 6/2,
63 kg, %14 AGF, 9/3,
3. Koşu: ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 2000 Kum.
Kazanan atın kilosu, AGF oranı, kaç atta kaçıncı sırada olduğu:
54 kg, %40 AGF, 10/1,
54 kg, %10 AGF, 6/4,
56 kg, %22 AGF, 9/1,
56 kg, 2.65 ganyan, 6/2,
56 kg, 1.70 ganyan, 5/1,
58 kg, %22 AGF, 8/2,
58 kg, %33 AGF, 7/1,
58 kg, 1.65 ganyan, 5/1,
60 kg, %4 AGF, 12/6.
4. Koşu: ŞARTLI 4/DHÖ , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1300 Çim.
Kazanan atın kilosu, AGF oranı, kaç atta kaçıncı sırada olduğu:
51 kg, %19 AGF, 14/2,
52 kg, %8 AGF, 14/6,
53 kg, 2.00 ganyan, 10/1,
54 kg, %9 AGF, 14/6,
54 kg, %21 AGF, 12/2,
56 kg, %20 AGF, 14/2,
56 kg, %9 AGF, 12/3,
59 kg, %9 AGF, 12/4,
60 kg, %17 AGF, 12/2.
61 kg, %32 AGF, 12/1.
6. Koşu: ŞİRİNYER KOŞUSU KV-9/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60.50 kg, 1900 Kum.
KV 9 olarak ilk kez koşulacak. 2016 yılından beri yapılan Grup 2 mücadelelerde kazanan atların kilosu, AGF oranı, kaç atta kaçıncı sırada olduğu gibi neticeler ise şu şekilde:
59 kg, %55 AGF, 10/1,
59 kg, %65 AGF, 6/1,
59 kg, %76 AGF, 10/1,
59 kg, %58 AGF, 6/1,
59 kg, %39 AGF, 7/1,
59 kg, %59 AGF, 6/1,
59 kg, %86 AGF, 8/1,
61 kg, %70 AGF, 7/1.
7. Koşu: Handikap 16 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 2000 Çim.
Kazanan atın kilosu, AGF oranı, kaç atta kaçıncı sırada olduğu:
50 kg, %1 AGF, 11/10,
54 kg, %3 AGF, 11/9,
54.5 kg, %43 AGF, 6/1,
55 kg, %22 AGF, 8/1,
60 kg, %18 AGF, 8/3.
8. Koşu: Handikap 14 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1600 Kum.
Kazanan atın kilosu, AGF oranı, kaç atta kaçıncı sırada olduğu:
54 kg, %13 AGF, 13/4,
57.5 kg, %10 AGF, 13/7,
60 kg, %20 AGF, 8/2.