2. Koşu: Handikap 17/DHÖW /H1 , 4 ve Yukarı Araplar, 1300 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
50 kg, %11 AGF, 11/4
55.5 kg, %35 AGF, 11/1
58 kg, %6 AGF, 10/6
3. Koşu: Handikap 16/DHÖ/Dişi /H1 , 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
50 kg, 8.55 ganyan, 8/8
50 kg, %12 AGF, 14/4
50 kg, %9 AGF, 12/7
50.5 kg, %25 AGF, 10/1
54.5 kg, %5 AGF, 10/7
58.5 kg, %15 AGF, 11/2
58.5 kg, %24 AGF, 18/1
59 kg, %8 AGF, 9/7
61 kg, %8 AGF, 10/7
61 kg, %9 AGF, 12/5
4. Koşu: MEVLANA KOŞUSU KV-9 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1500 Sentetik .
KV 9 olarak ilk defa düzenlenecek. Daha önce aynı mesafede A3 olarak yapılan son 11 mücadelede kazanan atların kiloları, AGF oranları, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
56 kg, %14 AGF, 8/3
58 kg, 2.25 ganyan, 4/2
58 kg, 1.35 ganyan, 7/1
58 kg, %6 AGF, 5/4
58 kg, %2 AGF, 7/6
58 kg, %53 AGF, 5/1
58 kg, %51 AGF, 7/1
58 kg, %24 AGF, 8/2
58 kg, %17 AGF, 5/3
58 kg, %12 AGF, 6/4
58 kg, %21 AGF, 8/1
5. Koşu: Handikap 16 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 2000 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
50 kg, %4 AGF, 10/7
53 kg, %22 AGF, 8/2
56 kg, %15 AGF, 14/2
59.5 kg, %16 AGF, 8/3
59.5 kg, %16 AGF, 8/3
62.5 kg, %10 AGF, 9/4
6. Koşu: ŞARTLI 4/DHÖW /X , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1400 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
56 kg, 6.50 ganyan, 11/6
56 kg, 1.45 ganyan, 10/1
58 kg, 1.60 ganyan, 12/1
58 kg, 4.05 ganyan, 11/4
58 kg, %30 AGF, 12/1
58 kg, %10 AGF, 10/3
58 kg, %22 AGF, 9/1
58 kg, %34 AGF, 8/1
60 kg, %40 AGF, 10/1
7. Koşu: ŞARTLI 3 /X-1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1500 Sentetik.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
56 kg, 3.80 ganyan, 6/2
58 kg, %47 AGF, 12/1
62 kg, %11 AGF, 10/5
