2. Koşu: ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1900 Çim.
2015 yılından bu yana gerçekleştirilen mücadelelerde kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
50 kg, %4 AGF, 15/9
52 kg, 2.45 ganyan, 8/3
53 kg, %28 AGF, 10/1
54 kg, %11 AGF, 11/5
54 kg, %31 AGF, 9/1
55 kg, %3 AGF, 12/8
55 kg, %10 AGF, 10/4
55 kg, %14 AGF, 15/3
55 kg, %21 AGF, 15/2
56 kg, %8 AGF, 11/5
58 kg, %49 AGF, 12/1
61 kg, %5 AGF, 12/7
3. Koşu: Handikap 17 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1200 Çim.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
55.5 kg, %10 AGF, 15/4
55.5 kg, %28 AGF, 13/1
62.5 kg, %10 AGF, 12/6
4. Koşu: ŞARTLI 2/DHÖW /X , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1400 Kum.
*Bu pist ve mesafede ilk kez koşulacak.
2011 yılından bu yana gerçekleştirilen mücadelelerde kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
54 kg, 2.55 ganyan, 14/2
56 kg, %8 AGF, 14/3
56 kg, %11 AGF, 16/4
56 kg, %3 AGF, 11/10
58 kg, %9 AGF, 15/6
57 kg, 3.95 ganyan, 9/4
57 kg, %10 AGF, 10/4
60 kg, 1.40 ganyan, 14/1
60 kg, 1.85 ganyan, 11/1
60 kg, %55 AGF, 13/1
61 kg, 2.45 ganyan, 16/1
5. Koşu: A.RIZA ONGUN KOŞUSU KV-8 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 2000 Kum.
Kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
58 kg, 2.20 ganyan, 5/1
58 kg, %7 AGF, 7/5
58 kg, %23 AGF, 7/2
60 kg, %62 AGF, 6/1
68 kg, %10 AGF, 6/3
6. Koşu: ŞARTLI 5 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 2000 Kum .
1996 yılından bu yana gerçekleştirilen mücadelelerde kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
52.5 kg, 195.00 ganyan, 5/5
54 kg, 1.25 ganyan, 5/1
54 kg, 2.65 ganyan, 4/4
55 kg, 1.90 ganyan, 6/2
56 kg, 6.30 ganyan, 6/5
56 kg, 2.00 ganyan, 6/1
58 kg, 4.55 ganyan, 10/2
58 kg, %28 AGF, 5/2
60 kg, %19 AGF, 7/2
61 kg, 1.65 ganyan, 7/1
7. Koşu: Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1 , 4 ve Yukarı Araplar, 1800 Çim.
Dişilere mahsus olarak bu pistte ilk defa koşuluyor.
