2. Koşu: ŞARTLI 5/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1400 Kum.
2009 yılından bu yana düzenlenen 10 mücadelede kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
54 kg, 6.25 ganyan, 12/4
54 kg, %40 AGF, 7/1
54.5 kg, 2.95 ganyan, 7/2
56 kg, %19 AGF, 6/2
56 kg, %36 AGF, 8/1
58 kg, 8.55 ganyan, 10/7
58 kg, 1.70 ganyan, 7/1
58 kg, %55 AGF, 5/1
58 kg, %26 AGF, 7/2
58 kg, %19 AGF, 7/2
3. Koşu: Handikap 15 /H2 , 3 Yaşlı İngilizler, 2000 Kum.
Şimdiye dek gerçekleştirilen mücadelelerde kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
52 kg, %32 AGF, 13/1
53 kg, %6 AGF, 8/6
54 kg, %22 AGF, 10/1
54.5 kg, %26 AGF, 6/1
59 kg, %15 AGF, 11/2
59 kg, %22 AGF, 12/1
4. Koşu: Handikap 14/Dişi /H2 , 4 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum.
Şimdiye dek gerçekleştirilen mücadelelerde kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
52 kg, %17 AGF, 12/1
56 kg, %5 AGF, 9/6
57.5 kg, %11 AGF, 10/5
5. Koşu: SATIŞ 1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1400 Kum.
2011 yılından bu yana düzenlenen 6 mücadelede kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
56 kg, %17 AGF, 12/2
56 kg, %24 AGF, 10/1
58.5 kg, %27 AGF, 18/1
6. Koşu: KV-8/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60 kg, 1400 Kum.
2018 yılından bu yana düzenlenen 10 mücadelede kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
56 kg, %9 AGF, 11/4
57 kg, %6 AGF, 10/5
58 kg, %5 AGF, 7/4
59 kg, %15 AGF, 7/3
59 kg, %7 AGF, 8/5
59 kg, %27 AGF, 9/1
59 kg, %48 AGF, 4/1
60.5 kg, %23 AGF, 8/2
60.5 kg, %11 AGF, 9/3
63.5 kg, %43 AGF, 5/1
8. Koşu: ŞARTLI 3 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 1900 Kum.
2011 yılından bu yana düzenlenen 6 mücadelede kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
55 kg, %8 AGF, 15/6
56 kg, %10 AGF, 10/4
57 kg, 2.50 ganyan, 15/1
57 kg, %21 AGF, 6/3
58 kg, %63 AGF, 6/1
61 kg, 2.30 ganyan, 8/1
9. Koşu: Handikap 15/DHÖW /H2 , 4 Yaşlı Araplar, 1900 Kum.
Şimdiye dek gerçekleştirilen mücadelelerde kazanan atların kiloları, AGF oranları ve kaç atta kaçıncı sırada oldukları:
52.5 kg, %14 AGF, 11/3
54.5 kg, %16 AGF, 10/3
55 kg, %22 AGF, 14/2
57 kg, %13 AGF, 12/3
57 kg, %43 AGF, 8/1
57.5 kg, %17 AGF, 12/1
58.5 kg, %32 AGF, 10/1
58.5 kg, %10 AGF, 8/4
