1. Koşu: ŞARTLI 5 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 1400 Kum.
2017 yılından bu yana düzenlenen koşularda kazanan atın kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada olduğu bilgileri şu şekilde:
54 kg, 6.90 ganyan, 8/5
55 kg, %18 AGF, 7/4
56 kg, %57 AGF, 6/1
56 kg, 1.65 ganyan, 5/1
58 kg, 1.40 ganyan, 6/1
59 kg, 5.05 ganyan, 6/2
2. Koşu: ŞARTLI 5/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60.50 kg, 1900 Kum.
2014 yılından bu yana düzenlenen koşularda kazanan atın kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada olduğu bilgileri şu şekilde:
54.5 kg, 3.85 ganyan, 9/3
56 kg, %13 AGF, 10/4
56.5 kg, %43 AGF, 10/1
57.5 kg, %8 AGF, 10/3
59 kg, %19 AGF, 9/2
60 kg, %26 AGF, 9/1
60.5 kg, %36 AGF, 7/1
63 kg, 3.00 ganyan, 10/3
3. Koşu: Handikap 21 /H1 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1900 Kum.
Bugüne dek düzenlenen koşularda kazanan atın kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada olduğu bilgileri şu şekilde:
50 kg, %16 AGF, 7/4,
50.5 kg, %29 AGF, 10/1,
50.5 kg, %15 AGF, 9/4,
52 kg, %14 AGF, 10/3,
57 kg, %17 AGF, 9/3.
4. Koşu: ŞARTLI 5/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 59.50 kg, 1300 Çim.
2018 yılından bu yana düzenlenen koşularda kazanan atın kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada olduğu bilgileri şu şekilde:
53 kg, %7 AGF, 7/5
53.5 kg, %7, 12/6
54.5 kg, %11 AGF, 13/5
55 kg, %40 AGF, 10/1
55 kg, %11 AGF, 9/3
55 kg, %16 AGF, 12/1
56 kg, %34 AGF, 12/1
57 kg, 1.15 ganyan, 10/1
59.5 kg, %14 AGF, 7/5
6. Koşu: KV-9/DHT , 4 ve Yukarı Araplar, 57.50 kg, 60.50 kg, 2000 Kum.
Bugüne dek düzenlenen koşularda kazanan atın kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada olduğu bilgileri şu şekilde:
57.5 kg, %44 AGF, 5/1,
57.5 kg, %18 AGF, 8/2,
60.5 kg, 1.15 ganyan, 4/1,
60.5 kg, %48 AGF, 5/1.
7. Koşu: ŞARTLI 4/DHT , 4 Yaşlı Araplar, 58 kg, 1200 Kum.
2016 yılından bu yana düzenlenen koşularda kazanan atın kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada olduğu bilgileri şu şekilde:
54 kg, %13 AGF, 7/3,
54 kg, %13 AGF, 8/3,
55 kg, %7 AGF, 9/6,
56 kg, %34 AGF, 12/1,
58 kg, 12.10 ganyan, 8/8,
58 kg, %33 AGF, 6/2.
8. Koşu: SATIŞ 2 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1400 Kum.
Bugüne dek düzenlenen koşularda kazanan atın kilosu, AGF oranı, AGF tablosunda kaç atta kaçıncı sırada olduğu bilgileri şu şekilde:
53 kg, %23 AGF, 16/2,
58 kg, 12.25 ganyan, 12/5,
59 kg, %29 AGF, 9/1.
