2. Koşu: Handikap 15 /H2 , 4 ve Yukarı İngilizler, 1400 Kum.
50 kg, %12 AGF, 12/5.
53 kg, %16 AGF, 8/3.
58 kg, %9 AGF, 12/5.
60 kg, %18 AGF, 14/1.
3. Koşu: ŞARTLI 5 , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 60 kg, 2000 Kum.
56 kg, %13 AGF, 6/3.
56 kg, %44 AGF, 6/1.
56 kg, %60 AGF, 6/1.
59.5 kg, %30 AGF, 7/2.
63 kg, %9 AGF, 6/5.
5. Koşu: ŞARTLI 4/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 58 kg, 60 kg, 1400 Kum.
57.5 kg, 2.05 ganyan, 10/1.
57.5 kg, %56 AGF, 9/1.
58 kg, %9 AGF, 8/5.
58.5 kg, %43 AGF, 6/1.
6. Koşu: Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 , 4 Yaşlı Araplar, 1900 Kum.
53 kg, %4 AGF, 15/8.
56.5 kg, %5 AGF, 9/7.
56.5 kg, %14 AGF, 8/4.
60.5 kg, %20 AGF, 7/2.
7. Koşu: KV-6 , 3 Yaşlı İngilizler, 58 kg, 2000 Kum.
54 kg, %25 AGF, 6/1.
54 kg, %23 AGF, 6/3.
55 kg, 1.95 ganyan, 5/1.
56 kg, %4 AGF, 7/6.
58 kg, %13 AGF, 6/3.
58 kg, %14 AGF, 5/3.
58 kg, %33 AGF, 7/1.
60 kg, %23 AGF, 5/3.
61 kg, %22 AGF, 6/2.
8. Koşu: KV-6/Dişi , 4 ve Yukarı İngilizler, 58 kg, 59 kg, 1500 Kum.
54 kg, %16 AGF, 7/3.
55 kg, %50 AGF, 7/1.
55 kg, 2.05 ganyan, 6/1.
55 kg, %17 AGF, 6/3.
55 kg, %28 AGF, 9/2.
55 kg, %36 AGF, 6/1.
58 kg, %43 AGF, 10/1.
59 kg, %60 AGF, 5/1.
10. Koşu: Handikap 14/DHÖW /H2 , 4 ve Yukarı Araplar, 1200 Kum.
54 kg, %18 AGF, 16/2.
58 kg, %6 AGF, 16/7.
60 kg, %4 AGF, 16/9.